Copia del (Chile). Puede haber resultados o cambios de calendario posteriores.
Campeonato Nacional 2026
Cómo rinde cada equipo jugando de local en el Campeonato Nacional. Solo cuentan sus partidos de local.
Desliza la tabla o usa las flechas del teclado para ver puntos y forma.
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +22 | 33 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +23 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | +17 | 27 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +13 | 25 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +12 | 25 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 | ||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | ||
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | ||
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 | ||
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | ||
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | ||
| 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 | ||
| 15 | 13 | 6 | 1 | 6 | -4 | 19 | ||
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · Dif: diferencia de goles · Pts: puntos.
Forma: más reciente a la izquierda. V victoria · E empate · D derrota.