Marca quién gana en los próximos partidos y mira al instante cómo se mueve la tabla: las zonas de copas y descenso incluidas. Toca de nuevo una opción para desmarcarla.
| 1 | 46 | · | |
| 2 | 36 | · | |
| 3 | 30 | · | |
| 4 | 30 | · | |
| 5 | 29 | · | |
| 6 | 27 | · | |
| 7 | 26 | · | |
| 8 | 25 | · | |
| 9 | 24 | · | |
| 10 | 24 | · | |
| 11 | 24 | · | |
| 12 | 23 | · | |
| 13 | 21 | · | |
| 14 | 19 | · | |
| 15 | 17 | · | |
| 16 | 13 | · |
Simula puntos con los resultados que marques; la diferencia de gol se mantiene la de hoy. Las flechas comparan con la tabla actual.