Campeonato Nacional 2025 · fecha 9 de 30
Jornada completa: los 8 partidos jugados y la tabla al cierre.
Estadio Municipal Nicolás Chahuán
Estadio Municipal de La Florida
Estadio El Cobre
Estadio Monumental David Arellano
Jorge Silva Valenzuela
Estadio Municipal de La Cisterna
Estadio Huachipato-CAP Acero
Estadio La Portada
| # | Club | PJ | Dif | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 20 | ▲1 | |
| 2 | 9 | +7 | 18 | ▲3 | |
| 3 | 9 | +7 | 18 | ▼2 | |
| 4 |
| 9 |
| +7 |
| 17 |
| ▲2 |
| 5 | 9 | +5 | 16 | ▼2 |
| 6 | 9 | +4 | 16 | ▼2 |
| 7 | 9 | +4 | 15 | ▲1 |
| 8 | 9 | +4 | 14 | ▲1 |
| 9 | 9 | +3 | 14 | ▼2 |
| 10 | 9 | +1 | 11 | ▲1 |
| 11 | 9 | -5 | 11 | ▼1 |
| 12 | 9 | -9 | 8 | · |
| 13 | 9 | -7 | 6 | · |
| 14 | 9 | -12 | 6 | · |
| 15 | 9 | -7 | 5 | · |
| 16 | 9 | -14 | 3 | · |
± compara con la posición al cierre de la fecha 8. El punto teal marca zona de copas; el azul, Sudamericana; el rojo, descenso.