Campeonato Nacional 2026 · fecha 10 de 30
Jornada completa: los 8 partidos jugados y la tabla al cierre.
Estadio Lucio Fariña Fernández
Estadio Sausalito
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
Estadio El Cobre
Estadio Monumental David Arellano
Estadio Huachipato-CAP Acero
Estadio San Carlos de Apoquindo
| # | Club | PJ | Dif | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +6 | 21 | · | |
| 2 | 10 | +14 | 20 | · | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | ▲2 | |
| 4 |
Cómo quedó cada equipo después de esta jornada: racha, cosecha y lo que viene.
| 10 |
| +8 |
| 17 |
| ▼1 |
| 5 | 10 | +4 | 17 | ▼1 |
| 6 | 10 | +4 | 14 | ▲1 |
| 7 | 10 | -3 | 14 | ▲4 |
| 8 | 10 | -9 | 14 | ▼2 |
| 9 | 10 | -1 | 13 | ▼1 |
| 10 | 10 | -1 | 13 | ▼1 |
| 11 | 10 | -4 | 13 | ▲3 |
| 12 | 10 | 0 | 12 | ▼2 |
| 13 | 10 | -1 | 10 | ▼1 |
| 14 | 10 | -4 | 10 | ▼1 |
| 15 | 10 | -10 | 10 | ▲1 |
| 16 | 10 | -7 | 8 | ▼1 |
± compara con la posición al cierre de la fecha 9. El punto teal marca zona de copas; el azul, Sudamericana; el rojo, descenso.