Copia del (Chile). Puede haber resultados o cambios de calendario posteriores.
Campeonato Nacional 2024 · fecha 10 de 30
Partidos registrados en esta jornada: 8 finalizados.
Estadio El Teniente
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Estadio Municipal Oyarzún Arenas
Estadio Sausalito
Estadio Huachipato-CAP Acero
Estadio Monumental David Arellano
Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra
Estadio Municipal de La Florida
| # | Club | PJ | Dif | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 24 | · | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | ▲2 | |
| 3 | 10 | +9 | 18 | ▼1 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | ▲1 | |
| 5 | 10 | +5 | 17 | ▼2 | |
| 6 | 10 | +4 | 16 | ▲1 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | ▲3 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | ▲4 | |
| 9 | 10 | -1 | 14 | ▼3 | |
| 10 | 10 | -2 | 14 | ▼2 | |
| 11 | Cobreloa | 10 | -11 | 13 | ▼2 |
| 12 | 10 | -6 | 12 | ▼1 | |
| 13 | 10 | -3 | 9 | ▲1 | |
| 14 | 10 | -5 | 8 | ▼1 | |
| 15 | Copiapó | 10 | -9 | 6 | ▲1 |
| 16 | 10 | -9 | 6 | ▼1 |
± compara con la posición al cierre de la fecha 9. El punto teal marca zona de copas; el azul, Sudamericana; el rojo, descenso.