Copia del (Chile). Puede haber resultados o cambios de calendario posteriores.
Campeonato Nacional 2024 · fecha 20 de 30
Partidos registrados en esta jornada: 8 finalizados.
Estadio Monumental David Arellano
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
Estadio El Teniente
Estadio Municipal Oyarzún Arenas
Estadio Municipal Nicolás Chahuán
Estadio El Teniente
Estadio El Cobre
| # | Club | PJ | Dif | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +18 | 40 | · | |
| 2 | 20 | +16 | 39 | · | |
| 3 | 20 | +8 | 35 | · | |
| 4 | 20 | +5 | 35 | · | |
| 5 | 20 | +8 | 32 | ▲2 | |
| 6 | 20 | +3 | 32 | ▼1 | |
| 7 | 20 | +6 | 29 | ▼1 | |
| 8 | 20 | +2 | 28 | · | |
| 9 | 20 | +6 | 26 | · | |
| 10 | 20 | -2 | 23 | ▲2 | |
| 11 | 20 | -10 | 23 | ▼1 | |
| 12 | 20 | -4 | 21 | ▲1 | |
| 13 | 20 | -11 | 21 | ▲2 | |
| 14 | Cobreloa | 20 | -23 | 21 | ▼3 |
| 15 | 20 | -13 | 19 | ▲1 | |
| 16 | Copiapó | 20 | -9 | 18 | ▼2 |
± compara con la posición al cierre de la fecha 19. El punto teal marca zona de copas; el azul, Sudamericana; el rojo, descenso.