Copia del (Chile). Puede haber resultados o cambios de calendario posteriores.
Campeonato Nacional 2024 · fecha 5 de 30
Partidos registrados en esta jornada: 8 finalizados.
Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra
Estadio Sausalito
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Estadio Zorros del Desierto
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
Estadio Huachipato-CAP Acero
Estadio Municipal de La Cisterna
| # | Club | PJ | Dif | Pts | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 13 | · | |
| 2 | 5 | +5 | 13 | · | |
| 3 | Cobreloa |
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
| 5 |
| -1 |
| 10 |
| ▲4 |
| 4 | 5 | +2 | 9 | ▼1 |
| 5 | 5 | +4 | 8 | ▼1 |
| 6 | 5 | +2 | 8 | ▲3 |
| 7 | 5 | +3 | 7 | ▲1 |
| 8 | 5 | 0 | 7 | ▼3 |
| 9 | 5 | 0 | 7 | ▼3 |
| 10 | 5 | -1 | 7 | ▲2 |
| 11 | 5 | -1 | 5 | ▼1 |
| 12 | 5 | -1 | 5 | ▼1 |
| 13 | 5 | -3 | 5 | · |
| 14 | 5 | -4 | 4 | · |
| 15 | 5 | -3 | 2 | · |
| 16 | Copiapó | 5 | -8 | 0 | · |
± compara con la posición al cierre de la fecha 4. El punto teal marca zona de copas; el azul, Sudamericana; el rojo, descenso.